Сайт города Кирова

Новости Кирова


Погода в Кирове



+13
Переменная облачность
Ветер: 10м/c, N Ветер
Влажность: 44%
Атмосферное давление: 1021 мм
Восход-закат солнца: 03:06 - 20:11


Прогноз погоды для Кирова на 5 дней


18.05.2024, суббота, +2+13 Восход: 03:06 - Закат: 20:11 Прибывающая, 76.05% Освещенность
время погода температура ветер давление влажность
02:00 Пасмурно +5 N, 9м/c 1018мм 75%
05:00 Ясная погода +4 N, 9м/c 1020мм 80%
08:00 Облачно +8 NE, 16м/c 1021мм 51%
11:00 Переменная облачность +10 N, 11м/c 1021мм 50%
14:00 Переменная облачность +13 N, 10м/c 1021мм 44%
17:00 Ясная погода +12 N, 10м/c 1021мм 46%
20:00 Переменная облачность +8 N, 9м/c 1021мм 65%
23:00 Ясная погода +5 NE, 8м/c 1022мм 77%
19.05.2024, воскресенье, 0+16 Восход: 03:04 - Закат: 20:13 Прибывающая, 83.65% Освещенность
время погода температура ветер давление влажность
02:00 Ясная погода +2 E, 9м/c 1023мм 87%
05:00 Ясная погода +4 SE, 5м/c 1024мм 83%
08:00 Переменная облачность +10 S, 2м/c 1024мм 57%
11:00 Ясная погода +13 SW, 2м/c 1023мм 47%
14:00 Переменная облачность +15 W, 4м/c 1021мм 44%
17:00 Ясная погода +15 W, 5м/c 1020мм 46%
20:00 Ясная погода +9 SW, 9м/c 1020мм 77%
23:00 Ясная погода +6 S, 7м/c 1019мм 86%
20.05.2024, понедельник, +5+19 Восход: 03:03 - Закат: 20:15 Прибывающая, 90.09% Освещенность
время погода температура ветер давление влажность
02:00 Ясная погода +6 SW, 9м/c 1019мм 80%
05:00 Ясная погода +7 SW, 9м/c 1020мм 79%
08:00 Ясная погода +14 SW, 7м/c 1019мм 64%
11:00 Переменная облачность +17 SW, 12м/c 1018мм 49%
14:00 Переменная облачность +18 SW, 14м/c 1016мм 47%
17:00 Переменная облачность +18 W, 12м/c 1014мм 46%
20:00 Переменная облачность +13 SW, 13м/c 1015мм 60%
23:00 Переменная облачность +11 SW, 13м/c 1014мм 66%
21.05.2024, вторник, +8+17 Восход: 03:01 - Закат: 20:17 Прибывающая, 95.13% Освещенность
время погода температура ветер давление влажность
03:00 Облачно +9 SW, 13м/c 1014мм 77%
06:00 Переменная облачность +11 W, 10м/c 1013мм 72%
09:00 Пасмурно +12 NW, 14м/c 1015мм 79%
12:00 Ясная погода +15 N, 12м/c 1016мм 49%
15:00 Облачно +16 NW, 14м/c 1015мм 39%
18:00 Переменная облачность +14 N, 10м/c 1015мм 47%
21:00 Переменная облачность +10 N, 13м/c 1017мм 49%
24:00 Пасмурно +8 N, 10м/c 1017мм 50%
22.05.2024, среда, +1+10 Восход: 02:57 - Закат: 20:19 Полнолуние, 98.5% Освещенность
время погода температура ветер давление влажность
03:00 Переменная облачность +6 N, 14м/c 1019мм 51%
06:00 Ясная погода +5 N, 15м/c 1021мм 62%
09:00 Переменная облачность +8 N, 17м/c 1022мм 42%
12:00 Переменная облачность +9 N, 15м/c 1022мм 33%
15:00 Переменная облачность +9 N, 13м/c 1022мм 32%
18:00 Переменная облачность +8 N, 11м/c 1022мм 35%
21:00 Переменная облачность +4 N, 8м/c 1024мм 48%
24:00 Ясная погода +2 NW, 7м/c 1025мм 60%